| Date of Celebration | Village | Fiesta | ||
| July 28 - 6 August | Aldaia | Al Crist dels Necessitats | ||
|
|
||||
| 30 - 31 Julio | Guardamar | A Sant Joan y la Mare de Déu de la Llet | ||
|
|
||||
| 30 July - 9 August | Pedralba | A la Virgen de Agosto | ||
|
|
||||
| First week of August | Chera | A la Virgen de los Ángeles | ||
|
|
||||
| 1, 6 and 7 August, and Saturday before Sunday August 1 | Polinyà de Xúquer | Al Crist de la Sang | ||
|
|
||||
| 1 - 20 August | Xativa | A San Feliu y la Mare de Déu de la Seu | ||
|
|
||||
| 1 - 3 August | Benifairó de la Valldigna | Al Crist de la Providència, la Mare Déu dels Àngels I Sant Benet Màrtir | ||
|
|
||||
| First week of August | Zarra | Fiestas Populares | ||
|
|
||||
| Eleven days after the first week of August | Genoves | Al Crist del Calvari, la Mare de Déu dels Dolors y els Sants de la Pedra | ||
|
|
||||
| First Sunday of August last Saturday and Monday and Tuesday following | Benicolet | A la Puríssima Concepció, la Divina Aurora y el Crist de la Fe | ||
|
|
||||
| A week around August 15 | Chulilla | A Santa Bárbara, la Virgen de los Ángeles y San Isidro | ||
| First week of August | Miramar | Moros y Cristianos a Sant Andreu | ||
|
|
||||
| First-second Sunday in August | Algimia de Alfara | A la Mare de Déu dels Desemparats | ||
|
|
||||
| 2nd August | Torrella | A la Mare de Déu dels Àngels | ||
|
|
||||
| 6 days from the first Sunday in August | Real de Gandia | A la Mare de Déu del Roser, els Sants de la Pedra, el Crist de l'Empar y la Mare de Déu dels Desemparats | ||
|
|
||||
| 2 - 8 August | Riola | A Santa Maria la Major y el Crist dels Afligits | ||
|
|
||||
| First week of August | Serra | A Sant Josep y la Mare de Déudels Àngels | ||
|
|
||||
| First week of August | Caudete de las Fuentes | Semana de la Confraternidad | ||
|
|
||||
| 3 - 7 August | Xeraco | A Sant Cristòfol, Sant Isidre, l'Encarnació y el Crist de l'Agonia | ||
|
|
||||
| 3 - 12 August | Silla | Al Santíssim Crist de Silla. | ||
|
|
||||
| 4 - 19 August | Bicorp | Fiestas de Agosto | ||
|
|
||||
| 4 - 8 August | Otos | Al Crist, la Mare de Déu y els Santets de la Pedra | ||
|
|
||||
| 4 - 6 August | Simat de la Valldigna | A los Santos Abdó y Senent, la Mare de Déu de Gràcia y el Crist de la Fe | ||
|
|
||||
| 5 - 8 August | Aielo de Malferit | Moros y Cristianos al Crist de la Pobresa | ||
|
|
||||
| 5 - 11 August | Marines | Al Cristo de las Mercedes, la Inmaculada Concepción, San Rafael, San Roque, la Santa Cruz y el Cristo de la Merced | ||
|
|
||||
| 5 - 6 August | Rafelguaraf | A Sant Antoni Abat y el Crist del Consol | ||
|
|
||||
| 5 - 8 August | Millares | Al Crist de la Salut | ||
|
|
||||
| Wednesday of the first week of August to the second Sunday of | Turis | A la Mare de Du dels Dolors y Sant Francesc de Borja | ||
|
|
||||
| Second Saturday of August preceding Thursday and Friday | Benimuslem | Al Crist de la Salut, la Puríssima | ||
|
|
||||
| 6 - 17 August | Paiporta | jueves y viernes anteriores y Sant Roc | ||
|
|
||||
| 6 - 21 August | Burjassot | A la Mare de Déu d'Agost y Sant Roc | ||
|
|
||||
| 6 - 10 August | Llauri | Moros y Cristianos a Sant Llorenç | ||
|
|
||||
| Week of August 7 | Losa del Obispo | A San Pedro de Verona | ||
|
|
||||
| 8 - 11 August | Massalfassar | A Sant Llorenç, el Crist, la Mare de deu del Carme y la Purissima | ||
|
|
||||
| 8 - 14 August | Favara | A Sant Cristòfol, Sant Llorenç, Sant Joaquim, La Purissima, La Divina Aurora y la Vera Creu | ||
|
|
||||
| 8 - 10 August | Alberic | A Sant Llorenç | ||
|
|
||||
| The week of Before and after August 15 | Xeresa | A Sant Antoni de Pàdua, Sant Isidre, al 15 de Agosto la Mare de Déu dels Dolors y Sant Rafel | ||
|
|
||||
| 9 - 15 August | Macastre | A la Virgen de la Asunción | ||
|
|
||||
| 9 - 14 August | Benirredrà | A Sant Llorenç, Sant Lluís Gonzaga, la Mare de Déu del Carme, la Puríssima y el Sagrat Cor de Jesús | ||
|
|
||||
| 9 - 14 August | Sollana | Al Santíssim Crist de la Pietat y Maria Magdalena | ||
|
|
||||
| 9 - 12 August | Belgida | A Sant Llorenç, la Santíssima Trinitat y l'Ecce-Homo | ||
|
|
||||
| 10 - 16 August | Tuejar | A San Diego de Alcalá, San Cristobal y la Asunción | ||
|
|
||||
| Third Week of August | Ador | A Sant Josep, la Divina Aurora, la Mare de Déu de l'Oreto y el Crist de l’Empar | ||
|
|
||||
| Monday-Thursday week of August | Quesa | Al Cristo de la Salud | ||
|
|
||||
| Week before the third Sunday in August | Calles | A Santa Quiteria, el Santísimo Sacramento, San Roque y la Virgen de los Desamparados. | ||
|
|
||||
| 12 - 15 August | Ademuz | Fiestas de Agosto | ||
|
|
||||
| 12 - 22 August | Betera | A la Mare de Déu d'Agost y Sant Roc | ||
|
|
||||
| 12 - 16 August | Llocnou de Sant Jeroni | A Sant Jeroni, la Mare de Déu del Carme, la Mare de Déu d'Agost y Sant Roc | ||
|
|
||||
| 12 - 17 August | Albalat de la Ribera | A la Mare de Déu, Sant Roc y el Crist de les Campanes | ||
|
|
||||
| 12 - 23 August | Yatova | A la Divina Aurora y la Virgen del Rosario | ||
|
|
||||
| 13 - 17 August | Museros | A Sant Roc y la Mare de Déu d'Agost | ||
|
|
||||
| Mid-August (Thursday to Sunday) | La Yesa | A la Virgen de los Ángeles, la Virgen (de jueves a Domingo) del Carmen y el Santísimo | ||
|
|
||||
| Between the second and third weekend of August | Teresa de Cofrentes | A la Virgen de la Asunción | ||
|
|
||||
| 14 - 18 August | Cofrentes | A la Asunción de Nuestra Señora | ||
|
|
||||
| Third weekend in August (Thursday to Sunday) | Camporrobles | Fiestas de Verano | ||
|
|
||||
| 14 - 21 August | Fauro | A la Mare de Déu d'Agost y Santa Bàrbara | ||
|
|
||||
| 4 days around August 15 | Riba-Roja de Túria | A la Mare de Déu d'Agost | ||
|
|
||||
| 14 - 18 August | Foios | A la Mare de Déu de l'Assumpció, Sant Roc, la Mare de Déu del Patrocini y el Crist de la Sang | ||
|
|
||||
| Friday before the Sunday following August 15 | Palomar | A la Sagrada Família, el Crist del Miracle y Sant Roc | ||
|
|
||||
| 14 - 19 August | Casinos | A Santa Bàrbara y el Crist de la Pau | ||
|
|
||||
| 14 - 20 August | sot de Chera | A San Roque, la Virgen de la Asunción, Santa Ana y la Virgen de los Dolores | ||
|
|
||||
| Weekend closest to August 16 | Cerda | A Sant Roc | ||
|
|
||||
| 15 - 15 August | Olocau | A Sant Roc y la Mare de Déu d’Agost | ||
|
|
||||
| 15 - 23 August | Benifaió | A la Mare de Déu d'Agost, Sant Roc, Sant Caietà, Sant Isidre, la Divina Aurora y Santa Bàrbara | ||
|
|
||||
| 15 - 23 August | Alcacer | Al Crist de la Fe | ||
|
|
||||
| 15 - 17 August | Benagéber | A la Virgen de la Asunción, San Roque y los Santos de la Piedra | ||
|
|
||||
| 15 - 19 August | Fortaleny | A sant Roc | ||
|
|
||||
| 15 - 17 August | Cortes de Pallas | A Nuestra Señora de los Angeles | ||
|
|
||||
| Second half of August | Paterna | Al Crist de la Fe y Sant Vicent Ferrer | ||
|
|
||||
| 15, 16, 17 and 18 August over two Saturdays before and after | El Puig | A Sant Roc | ||
|
|
||||
| Between 15 and August 30 | Estivella | De la Santa Creu del Garbí | ||
|
|
||||
| 15 - 16 August | Gestalgar | A la Virgen de la Asunción | ||
|
|
||||
| The third week (15, 16 August) | Montserrat | A la Mare de Déu d'Agost y Sant Roc. Fira Taurina de Montserrat | ||
|
|
||||
| 15 - 20 August | Villar del Arzobispo | A San Roque | ||
|
|
||||
| 15 - 17 August | Ayelo de Rugat | A l'Assumpció | ||
|
|
||||
| 15th August | Jalance | A l'Assumpció | ||
|
|
||||
| Around August 15 | Ayora | A la Virgen de la Asunción | ||
|
|
||||
| 15 - 24 August | Albalat dels Tarongers | A la Mare de Déu d'Agost, Sant Roc y la Divina Pastora | ||
|
|
||||
| 15 - 26 August | Godelleta | A la Virgen de Agosto | ||
|
|
||||
| 15 - 17 August | Vallanca | A Sant Roc | ||
|
|
||||
| 15 - 18 August | Villargordo del Cabriel | A Sant Roc | ||
|
|
||||
| A week around the second half of August | Alginet | A Sant Josep | ||
|
|
||||
| Monday to Saturday after the August 15 | La Font d'En Carròs | A la Mare de Déu del Remei, Sant Isidre, el Crist de l'Empar y el Sagrat Cor de Jesús | ||
|
|
||||
| Last weeks of August | Alcublas | A la Virgen de la Salud | ||
|
|
||||
| Penultimate week of August | Benissoda | A Santa Bàrbara, Sant Doménec de Gusman y la Mare de Déu del Rosari | ||
|
|
||||
| Third week of August | Chelva | A la Virgen del Remedio | ||
|
|
||||
| Last week of August | Alfarrasí | Al Crist de l'Agonia y Sant Roc | ||
|
|
||||
| During the second half of August | Aras de los Olmos | A San Marcos, Santa Catalina, Nuestra Señora de los Angeles, los Santos de la Piedra y Todos los Santos | ||
|
|
||||
| Third week of August | Tavernes Blanques | A Sant Roc y la Mare de Déu dels Desemparats | ||
|
|
||||
| Third week of August | Catadau | A Santa Bàrbara y la Divina Aurora | ||
|
|
||||
| On the third or fourth week of August | Sellent | A la Puríssima, el Crist de l'Empar y Sant Isidre | ||
|
|
||||
| 19 - 28 August | Vallada | A Sant Bertomeu, la Mare de Déu de Gràcia y el Santíssim Crist | ||
|
|
||||
| 20 -23 August | Ràfol de Salem | Al Diví Salvador, la Divina Aurora y la Divina Pastora | ||
|
|
||||
| 22 - 25 August | Benimodo | A Sant Felip Benici | ||
|
|
||||
| Over the last week of August or early September | Montroy | Al Diví Xiquet y la Divina Aurora | ||
|
|
||||
| Last week of August | Estubeny | Al Crist de la Bona Dita, la Puríssima y la Mare de Déu dels Dolors | ||
|
|
||||
|
Last week of August and early September
|
Requena | Feria y Fiestas de la Vendimia a la Virgen de los Dolores | ||
|
|
||||
|
Over the last week of August
|
Masalavés | A la Mare de Déu dels Desemparats, Sant Miquel, Santa Maria Magdalena y el Santíssim Crist | ||
|
|
||||
| 23 August to 8 September | Alfafar | A la Mare de Déu del Do | ||
|
|
||||
| Last week of August | Sinarcas | A Santa Úrsula, les Relíquias de las Vírgenes y Santiago Apostol | ||
|
|
||||
|
Over the first Sunday Aug. 23-September
|
Torrebaja | A Santa Marina y San Roque | ||
|
|
||||
| 23 - 25 August | Godella | A Sant Bartomeu | ||
|
|
||||
|
The fourth Sunday in August with four days prior
|
Almàssera | Al Santíssim Sacrament | ||
|
|
||||
| Last week of August | Moixent | Al Calvari y Les Santes Relíquies. | ||
|
|
||||
|
Week of August 24
|
Alfara del Patriarca | A Sant Bartomeu | ||
|
|
||||
|
Around August 24
|
Andilla | A Sant Bartomeu | ||
|
|
||||
|
The nine days preceding the last Monday in August
|
Mislata | A la Mare de Déu dels Àngels | ||
|
|
||||
|
Fifteen days before the first Saturday in September with three
days
|
L'Olleria | Moros y Cristianos a Sant Miquel y el Crist de la Palma | ||
|
|
||||
|
Last week of August (Monday to Monday), first Saturday in
September
|
Gilet | A la Mare de Déu de l'Estrella y Sant Miquel | ||
|
|
||||
|
Five days around the last week of August
|
Fuenterrobles | A los Santillos de la Piedra | ||
|
|
||||
| 25 - 26 August | Guadasequies | A la Esperança y el Crist de l'Empara | ||
|
Wednesday-Saturday of the last week of August
|
Almisera | A Santa Úrsula, la Divina Aurora y el Cristo de lempa | ||
|
|
||||
| 26 - 29 August | Sender | Moros y Cristianos al Cristo de la Bona Mor y Santa Anna | ||
|
|
||||
|
Tuesday-Thursday before the last week of August
|
Ontinyent | Moros y Cristianos al Crist de l’Agonia | ||
|
|
||||
|
Last weekend of August
|
Beniatjar | Al Crist del Consol, Sant Roc y la Divina Aurora | ||
|
|
||||
|
Last weekend of August
|
Petres | Al Salvador | ||
|
|
||||
|
Weekend of August 31
|
Agullent | A Sant Ramon Nonat | ||
|
|
||||
|
Late August-early September
|
Vilanova de Castelló | Al Santíssim Crist dels Prodigis, de la Mare de Déu dels Dolors y els Sants de la Pedra | ||
|
|
||||
|
Last weekend of August
|
Potries | A la Divina Pastora, la Mare de Déu del Pilar y el Crist de l'Agonia | ||
|
|
||||
|
Last Friday in August the first Sunday in September
|
Buñol | Feria y Fiestas a San Luís Beltrán | ||
|
|
||||
|
Last weekend of August and early September
|
Montesa | A la Mare de Déu del Castell, el Santíssim Crist de la Bona Mort y a la Relíquia de la Santa Espina | ||
|
|
||||
|
Late August September
|
Montaverner | Moros y Cristianos a la Mare de Déu de l'Oreto | ||
|
|
||||
|
Last weekend of August
|
Benicull de Xúquer | A la Beata Agnés | ||
| 29 August to 8 September | Oliva | A la Mare de Déu del Rebollet | ||
|
|
||||
|
Last Saturday and Sunday of August
and the following
Monday and Tuesday
|
Beniganim | Al Crist de la Sang y la Divina Aurora | ||
|
|
||||
|
Late August
|
Rocafort | Moros y Cristianos al Crist de la Providència, Sant Agustí, Santa Bàrbara, la Mare de Déu del Roser y la del Consol | ||
|
|
||||
|
Last Sunday in August, first Sunday in September
|
Llanera de Ranes | A Sant Joan, el Crist de la Fe y la Divina Aurora | ||
|
|
||||
|
Late August
|
Barx | A la Divina Pastora y Sant Miquel | ||
|
|
||||
| 31 August to 10 September | Moncada | A Sant Lluís, la Mare de Déu d'Agost, la Puríssima Concepció, la Mare de Déu dels Desamparats, Santa àrbara y Sant Jaume | ||
|
|
||||
| 31 August to 18 September | Sueca | Fiesta y Feria de Sueca a la Mare de Déu de Sales | ||
|
|
||||
| 31 August to 8 September | Corbera | A la Mare de Déu del Castell | ||
|
|
||||
| First week of September | Lugar Nuevo de Fenollet | A Sant Dídac d'Alcalà, la Puríssima y Sant Roc | ||
|
|
||||
| 1 - 12 September | l'Ènova | Al Crist de la Salut y la Mare de Déu de Gràcia | ||
|
|
||||
| 1 - 8 September | Alfara de Algimia | A la Mare de Déu dels Afligits | ||
|
|
||||
|
First week of September to the Monday and Tuesday
|
Llosa de Ranes | Al Naiximent de la Mare de Déu con el lunes y el martes y el Crist del Miracle | ||
|
|
||||
|
First half of September
|
Tavernes de La Valldigna | Al Crist de la Sang y la Divina Aurora | ||
|
|
||||
| 1 - 10 September | Chiva | A la Virgen del Castillo y San Roque | ||
|
|
||||
| 1 - 8 September | l'Alcúdia | A la Mare de Déu de L'Oreto | ||
|
|
||||
|
1 and 2 September to Friday and Saturday before
|
Albuixech | A la Mare de Déu d'Albuixech y Sant Ramon Nonat | ||
|
|
||||
| 1 - 4 September | Alfauir | A la Mare de Déu del Roser, la Mare de Déu de la Salut, la Puríssima y el Crist de l'Empar | ||
|
|
||||
| 1 - 10 September | Alaquàs | A Mare de Déu de l'Olivar y el Crist de la Bona Mort | ||
|
|
||||
| 2 - 4 September | La Granja de La Costera | A Sant Francesc d'Asís, el Crist de la Victòria y la Divina Aurora | ||
|
|
||||
| 3 - 14 September | Meliana | A la Mare de Déu de la Misericòrdia y el Crist de la Providència | ||
|
|
||||
| 3 - 5 September | la Pobla del Duc | A la Divina Aurora, Sant Blai y el Crist de l'Empar | ||
|
|
||||
| First weekend of September | Alcàntera de Xúquer | A la Puríssima y el Crist dels Afligits | ||
|
|
||||
|
First weekend of September and the following week, plus four
more weekends
|
la Pobla de Farnals | A Sant Francesc d'Asís, la Puríssima, la Mare de Déu de l'Esperança, Sant Josep y Sant Felix | ||
|
|
||||
|
September First Friday and Saturday and Sunday following
|
Manuel | A Sant Isidre Llaurador, Sant Gil Abad y la Mare de Déu de la Misericordia | ||
|
|
||||
| 4 - 8 September | Picassent | A la Mare de Déu de Vallivana | ||
|
|
||||
|
Around the first Saturday in September
|
Fontanars dels Alforins | Moros y Cristianos a la Mare de Déu Alforins del Roser | ||
|
|
||||
| 5 - 7 September | Sumacàrcer | Al Santíssim Crist de Sumacàrcer | ||
|
|
||||
| 6 - 10 September | Titaguas | A Jesús el Nazareno y la Virgen del Remedio | ||
|
|
||||
|
First-second Sunday in September
|
Quart de Poblet | A Sant Onofre, el Crist dels Afligits, Mare de Déu de la Llum y la Mare de Déu de la Bona Mort | ||
|
|
||||
|
First-second Sunday in September
|
l'Alcúdia de Crespins | Al Crist del Mont del Calvari y la de Divina Aurora | ||
|
|
||||
| 6 - 15 September | Utiel | Feria y Fiestas de la Vendimia a la Virgen del Remedio | ||
|
|
||||
|
First-second Sunday in September
|
Carlet | A Santa Rita, Santa Bàrbara, Santa Maria de Carlet, Sant Bernat y la Mare de Déu de Gràcia | ||
|
|
||||
|
First Sunday in September with the following Monday and
Tuesday
|
Loriguilla | A la Virgen de la Soledad | ||
|
|
||||
|
First Sunday in September with the following Monday and
Tuesday
|
Emperador | Al Crist de la Misericòrdia, la Mare de Déu del Roser y Sant Vicent Ferrer | ||
|
|
||||
|
First Sunday in September
|
Albalat dels Sorells | Al Crist, la Mare de Déu del Roser, la Mare de Déu dels Desemparats y Sant Gil Abat | ||
|
|
||||
|
A fortnight around the first Sunday in September
|
Benifairó de les Valls | A la Mare de Déu del Bon Succés y Sant Gil Abat | ||
|
|
||||
| 7 - 8 September | Algemesí | A la Mare de Déu de la Salut | ||
|
|
||||
| 7 - 11 September | Ròtova | A Sant Bartomeu, la Mare de Déu de la Salut, la Divina Aurora y el Crist de la Fe | ||
|
|
||||
| 7 - 15 September | Canet d’En Berenguer | A la Mare de Déu de les Febres | ||
|
|
||||
| 7 - 10 September | Quatretonda | A la Mare de Déu del Roser, la Divina Aurora, el Crist de la Fe y Sant Josep | ||
|
|
||||
|
The first week of September
|
Rafelbunyol | A la Mare de Déu del Miracle y els Santets de la Pedra | ||
|
|
||||
|
7 to 20 or 22 September
|
Benaguasil | A la Mare de Déu de Montiel | ||
|
|
||||
| 7 - 15 September | Xirivella | A la Mare de Déu de la Salut | ||
|
|
||||
| 7 - 10 September | Torres Torres | A la Mare de Déu de la LLet, la Mare de Déu de Vallivana y Sant Roc | ||
|
|
||||
| Second week of September | Almoines | Al Crist de l’Esperança, l’Ecce Homo y la Divina Aurora | ||
|
|
||||
|
About September 8th
|
Castielfabib | A la Virgen de Gracia | ||
|
|
||||
|
Week of September 8
|
la Font de la Figuera | A la Mare de Déu dels Xics | ||
|
|
||||
| 8 - 10 September | Benisanó | A la Mare de Déu del Fonament | ||
|
|
||||
|
9 days before third Saturday
|
Quart de les Valls | Al Crist de l'Agonia i la Mare de Déu de September del Popup | ||
|
|
||||
|
4 days around the second weekend in September
|
Regal I Corbera | Al Santíssim Crist de la VERITAS y la Mare de Déu del Succor | ||
|
|
||||
|
Second weekend in September miraculously
|
Banister | A la Mare de Déu de la Medulla y el Santíssim Crist de l’Empar | ||
|
|
||||
|
Second weekend in September
|
Beneixida | A Sant Isidre, la Mare de Déu de l’Assumpció y el Santíssim Crist de la Salut | ||
|
|
||||
| 13 - 22 September | Anna | Al Cristo de la Providencia | ||
|
|
||||
|
13-15 and from 28 to 29 September
|
Salem | A Sant Miquel, Sant Roc, la Divina Aurora y el Crist | ||
|
|
||||
| 14 - 16 September | Càrcer | A la Mare de Déu del Roser y Sant Torquat | ||
|
|
||||
|
Around September 15
|
Bufali | A la Mare de Déu de l'Oreto y el sant Crist | ||
|
|
||||
|
Second half of September
|
Catarroja | Al Crist de la Pietat, los Santos Cosme y Damià, y Sant Miquel | ||
|
|
||||
|
Weekend in the third week of September including the following
Monday
|
Bellus | Moros y Cristianos a Santa Anna el Crist de la Bona Mort y els Sants de la Pedra | ||
|
|
||||
| 21 - 24 September | Adzeneta d’Albaida | A Sant Mateu, la Mare de Déu del Roser, el Crist de la Fe y Sant Roc | ||
|
|
||||
| 22 - 25 September | Algar de Palancia | A la Mare de Déu de la Merced y Sant Pere Nolasc | ||
|
|
||||
|
September 22 to October 1
|
Enguera | A San Miguel y Nuestra Señora de Fatima | ||
|
|
||||
| Last weekend of September | Beniarjó | A los Santos Cosme i Damià, la Mare de Déu dels Dolors y la Mare de Déu de l'Empar | ||
|
|
||||
|
End of September early October
|
Massamagrell | A la Mare de Déu del Rosari y Sant Joan Evangelista | ||
|
|
||||
| 27 - 29 September | Cotes | A Sant Miquel | ||
| 28 - 30 September | Palma de Gandia | A la Divina Aurora, Sant Miquel y el Crist de la Salut | ||
|
|
||||
| 28 September to 3 October | Bellreguard | A Sant Miquel, el Crist de la Misericòrdia, els Sants de la Pedra y la Divina Aurora | ||
|
|
||||
| 29 September to 2 October | Tous | A San Miguel, San Roque, Santa Bárbara y la Virgen del Rosario | ||
|
|
||||
| 29 - 30 September | Carrícola | Al Crist del Calvari y Sant Abdó | ||
|
|
||||
| 29th September | Puebla de San Miguel | A San Miguel | ||
|
|
||||
|
About September 29
|
lliria | Feria y Fiestas a Sant Miquel | ||
|
|
||||
| 30 September to 3 October | Gandia | Feria y Fiestas a Sant Francesc de Borja | ||





